El Paso TX Zip Code Lookup and List



Below is a list of El Paso TX zip codes. For your research we have also included El Paso Area Code, Time Zone, UTC and the local El Paso County FIPS Code. Each El Paso Texas zip code has a center Longitude / Latitude point (the El Paso center is -106.59169006348 / 31.929899215698). For your convenience we have also indicated if that zip code in El Paso observes Daylight Savings time.

Zip Area Lat Lon Zone UTC DST State FIPS Code County FIPS Code MSA Code City County State
79901 915 31.760394 -106.487292 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79902 915 31.789027 -106.499183 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79903 915 31.78433 -106.445689 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79904 915 31.857581 -106.438197 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79905 915 31.766785 -106.428416 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79906 915 31.82304 -106.4238 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79906 915 31.82304 -106.4238 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79907 915 31.711168 -106.331389 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79908 915 31.838148 -106.375434 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79908 915 31.838148 -106.375434 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79908 915 31.838148 -106.375434 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79910 915 31.766131 -106.426133 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79911 915 31.837558 -106.562277 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79912 915 31.842644 -106.540333 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79913 915 31.839613 -106.564487 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79914 915 31.902609 -106.414916 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79915 915 31.751969 -106.381303 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79916 915 31.944107 -106.179974 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79916 915 31.944107 -106.179974 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79917 915 31.706371 -106.32502 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79920 915 31.823595 -106.463282 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79920 915 31.823595 -106.463282 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79922 915 31.822081 -106.568367 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79923 915 31.780293 -106.459121 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79924 915 31.899322 -106.414327 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79925 915 31.77928 -106.365646 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79926 915 31.723605 -106.296182 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79927 915 31.65522 -106.22826 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79927 915 31.65522 -106.22826 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79927 915 31.65522 -106.22826 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79928 915 31.757176 -106.486005 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79928 915 31.757176 -106.486005 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79928 915 31.757176 -106.486005 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79929 915 31.691648 -106.159445 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79929 915 31.691648 -106.159445 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79930 915 31.806169 -106.468363 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79931 915 31.809604 -106.443567 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79932 915 31.865419 -106.595931 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79934 915 31.939849 -106.402095 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79935 915 31.774787 -106.332818 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79936 915 31.786132 -106.260892 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79937 915 31.78577 -106.336864 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79938 915 31.822773 -106.187046 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79940 915 31.771329 -106.426299 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79941 915 31.758186 -106.483108 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79942 915 31.762715 -106.478179 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79943 915 31.761236 -106.481343 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79944 915 31.763223 -106.480051 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79945 915 31.761453 -106.479316 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79946 915 31.762602 -106.47865 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79947 915 31.761334 -106.478777 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79948 915 31.761851 -106.479879 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79949 915 31.761865 -106.48173 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79950 915 31.762458 -106.480372 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79951 915 31.758593 -106.483795 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79952 915 31.76192 -106.480169 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79953 915 31.761675 -106.478965 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79954 915 31.75796 -106.488675 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79955 915 31.763644 -106.480213 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79958 915 31.755406 -106.489477 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79958 915 31.755406 -106.489477 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79960 915 31.758857 -106.487767 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79960 915 31.758857 -106.487767 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79961 915 31.774025 -106.375278 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79961 915 31.774025 -106.375278 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79968 915 31.773335 -106.504435 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79968 915 31.773335 -106.504435 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79976 915 31.817144 -106.442286 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79976 915 31.817144 -106.442286 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79978 915 31.76077 -106.488302 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79978 915 31.76077 -106.488302 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79980 915 31.746134 -106.375219 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79980 915 31.746134 -106.375219 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79990 915 31.848079 -106.440251 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79995 915 31.768254 -106.423095 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79996 915 31.850216 -106.438303 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79997 915 31.766474 -106.42575 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79998 915 31.76983 -106.428395 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
79999 915 31.768099 -106.428742 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88510 915 31.809866 -106.416814 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88511 915 31.808327 -106.417641 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88512 915 31.811289 -106.418964 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88513 915 31.810823 -106.419673 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88514 915 31.812685 -106.415171 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88515 915 31.812281 -106.416248 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88516 915 31.812717 -106.418588 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88517 915 31.810543 -106.415682 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88518 915 31.811002 -106.421428 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88519 915 31.811275 -106.421354 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88520 915 31.811333 -106.417046 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88521 915 31.814284 -106.418275 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88523 915 31.813053 -106.417368 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88524 915 31.810427 -106.419393 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88525 915 31.81007 -106.417365 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88526 915 31.811387 -106.417414 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88527 915 31.810669 -106.416154 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88528 915 31.811152 -106.420635 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88529 915 31.810311 -106.416973 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88530 915 31.80982 -106.419658 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88531 915 31.809229 -106.417472 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88532 915 31.812036 -106.416055 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88533 915 31.811084 -106.416966 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88534 915 31.812302 -106.417034 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88535 915 31.811411 -106.417289 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88536 915 31.808441 -106.419865 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88538 915 31.813386 -106.419114 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88539 915 31.813086 -106.414291 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88540 915 31.851513 -106.438229 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88541 915 31.772056 -106.43087 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88542 915 31.770148 -106.429958 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88543 915 31.770994 -106.429587 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88544 915 31.769541 -106.427908 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88545 915 31.765908 -106.329967 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88546 915 31.765714 -106.327732 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88547 915 31.767112 -106.331411 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88548 915 31.770652 -106.329428 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88549 915 31.770045 -106.33148 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88550 915 31.772931 -106.428174 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88553 915 31.769808 -106.33132 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88554 915 31.76766 -106.328617 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88555 915 31.76913 -106.334132 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88556 915 31.76718 -106.331086 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88557 915 31.76686 -106.331835 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88558 915 31.769043 -106.329586 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88559 915 31.770134 -106.331168 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88560 915 31.768994 -106.328556 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88561 915 31.765754 -106.331188 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88562 915 31.769831 -106.331231 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88563 915 31.768358 -106.327597 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88565 915 31.766368 -106.330038 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88566 915 31.767675 -106.330083 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88567 915 31.769857 -106.328792 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88568 915 31.769406 -106.331351 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88569 915 31.769133 -106.331114 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88570 915 31.769943 -106.332058 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88571 915 31.767204 -106.333301 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88572 915 31.768538 -106.329071 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88573 915 31.769544 -106.331668 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88574 915 31.764258 -106.330912 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88575 915 31.766653 -106.330377 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88576 915 31.764372 -106.329694 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88577 915 31.767427 -106.329895 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88578 915 31.768648 -106.332785 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88579 915 31.766416 -106.330344 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88580 915 31.767427 -106.329895 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88581 915 31.770228 -106.327182 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88582 915 31.767649 -106.329558 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88583 915 31.77101 -106.330129 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88584 915 31.768405 -106.328241 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88585 915 31.77044 -106.329042 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88586 915 31.766467 -106.332762 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88587 915 31.813359 -106.417488 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88588 915 31.768459 -106.42774 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88589 915 31.812479 -106.418331 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88590 915 31.770296 -106.426337 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
88595 915 31.769906 -106.428276 Mountain -7 Y 48 48141 2320 El Paso El Paso TX
Type in your Search Keyword(s) and Press Enter...