Jacksonville FL Zip Code Lookup and List



Below is a list of Jacksonville FL zip codes. For your research we have also included Jacksonville Area Code, Time Zone, UTC and the local Duval County FIPS Code. Each Jacksonville Florida zip code has a center Longitude / Latitude point (the Jacksonville center is -81.657897949219 / 30.326200485229). For your convenience we have also indicated if that zip code in Jacksonville observes Daylight Savings time.

Zip Area Lat Lon Zone UTC DST State FIPS Code County FIPS Code MSA Code City County State
32099 904 30.33493 -81.770917 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32201 904 30.275611 -81.764254 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32204 904 30.326112 -81.680064 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32205 904 30.30316 -81.726849 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32205 904 30.30316 -81.726849 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32206 904 30.351865 -81.643107 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32206 904 30.351865 -81.643107 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32207 904 30.292512 -81.629247 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32207 904 30.292512 -81.629247 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32208 904 30.390755 -81.684166 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32208 904 30.390755 -81.684166 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32209 904 30.355851 -81.694137 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32209 904 30.355851 -81.694137 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32210 904 30.260733 -81.746664 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32210 904 30.260733 -81.746664 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32211 904 30.329252 -81.579613 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32211 904 30.329252 -81.579613 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32212 904 30.209823 -81.688591 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32214 904 30.216694 -81.684003 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32214 904 30.216694 -81.684003 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32214 904 30.216694 -81.684003 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32214 904 30.216694 -81.684003 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32201 904 30.275611 -81.764254 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32202 904 30.328103 -81.654825 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32202 904 30.328103 -81.654825 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32203 904 30.337271 -81.672748 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32203 904 30.337271 -81.672748 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32204 904 30.326112 -81.680064 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32215 904 30.237265 -81.874616 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32215 904 30.237265 -81.874616 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32215 904 30.237265 -81.874616 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32216 904 30.279875 -81.583037 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32216 904 30.279875 -81.583037 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32217 904 30.237412 -81.617619 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32217 904 30.237412 -81.617619 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32218 904 30.461492 -81.625786 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32218 904 30.461492 -81.625786 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32219 904 30.410491 -81.807977 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32219 904 30.410491 -81.807977 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32219 904 30.410491 -81.807977 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32220 904 30.328507 -81.815147 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32220 904 30.328507 -81.815147 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32221 904 30.291357 -81.811864 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32221 904 30.291357 -81.811864 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32222 904 30.222818 -81.815888 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32222 904 30.222818 -81.815888 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32223 904 30.158207 -81.624997 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32223 904 30.158207 -81.624997 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32224 904 30.275858 -81.461221 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32224 904 30.275858 -81.461221 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32224 904 30.275858 -81.461221 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32225 904 30.348896 -81.50107 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32225 904 30.348896 -81.50107 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32226 904 30.466832 -81.547848 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32226 904 30.466832 -81.547848 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32227 904 30.38191 -81.41041 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32228 904 30.388853 -81.433191 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32229 904 30.408371 -81.579521 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32229 904 30.408371 -81.579521 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32230 904 30.291775 -81.401003 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32230 904 30.291775 -81.401003 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32231 904 30.289991 -81.633454 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32231 904 30.289991 -81.633454 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32232 904 30.292563 -81.635312 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32232 904 30.292563 -81.635312 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32234 904 30.219367 -81.997401 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32234 904 30.219367 -81.997401 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32234 904 30.219367 -81.997401 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32234 904 30.219367 -81.997401 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32235 904 30.294054 -81.634778 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32235 904 30.294054 -81.634778 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32236 904 30.306054 -81.729965 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32236 904 30.306054 -81.729965 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32237 904 30.24339 -81.619117 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32237 904 30.24339 -81.619117 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32238 904 30.221453 -81.763006 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32238 904 30.221453 -81.763006 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32239 904 30.330986 -81.577906 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32239 904 30.330986 -81.577906 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32241 904 30.168289 -81.629109 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32241 904 30.168289 -81.629109 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32244 904 30.223538 -81.757243 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32244 904 30.223538 -81.757243 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32245 904 30.247865 -81.549311 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32245 904 30.247865 -81.549311 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32246 904 30.305263 -81.511694 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32246 904 30.305263 -81.511694 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32247 904 30.297084 -81.635006 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32247 904 30.297084 -81.635006 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32254 904 30.338709 -81.727618 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32254 904 30.338709 -81.727618 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32255 904 30.280202 -81.546387 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32255 904 30.280202 -81.546387 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32256 904 30.191339 -81.49456 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32256 904 30.191339 -81.49456 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32257 904 30.193293 -81.601505 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32257 904 30.193293 -81.601505 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32258 904 30.139567 -81.544736 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32258 904 30.139567 -81.544736 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32260 904 30.077501 -81.580838 Eastern -5 Y 12 12109 3600 Jacksonville Duval FL
32260 904 30.077501 -81.580838 Eastern -5 Y 12 12109 3600 Jacksonville Duval FL
32277 904 30.362941 -81.581889 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32277 904 30.362941 -81.581889 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32290 904 30.331314 -81.652738 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
32290 904 30.331314 -81.652738 Eastern -5 Y 12 12031 3600 Jacksonville Duval FL
Type in your Search Keyword(s) and Press Enter...